WYKAZ LOKALI DO ZAMIANY
Wykaz ofert opracowuje Zakład na podstawie złożonych wniosków przez najemców lokali komunalnych
| Lp. | Data | Nr oferty | Adres | Kategoria | Pow. użytkowa | Pow. mieszkalna | Piętro | Pokoje | Ogrzewanie | Łazienka | WC | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piecowe | Gazowe | Sieciowe | Elektryczne | ||||||||||||
| 1 | 16.05.2025 | 5/2024 | PIŁSUDSKIEGO10C/11 | III | 31,80 | 22,21 | III | 2 | X | X | X | Brak zadłużenia | |||
| 2 | 27.05.2025 | 6/2024 | ROGOWA 8/8 | IV | 33,66 | 18,41 | II | 1 | X | X | X | Brak zadłużenia | |||
| 3 | 13.06.2025 | 8/2024 | GRUNWALDZKA 22/1 | IV | 37,77 | 17,36 | PART. | 1 | X | X | X | Brak zadłużenia | |||
| 4 | 05.02.2025 | 01/2025 | PIASKOWA 45/5 | V | 46,36 | 22,22 | II | 2 | X | X | Brak zadłużenia | ||||
| 5 | 28.02.2025 | 02/2025 | ODRZAŃSKA 12/4 | IV | 77,54 | 53,82 | I | 4 | X | X | X | Brak zadłużenia | |||
| 6 | 23.04.2025 | 03/2025 | KOŚCIUSZKI 3/5 | V | 57,94 | 45,78 | II | 2 | X | X | Brak zadłużenia | ||||
| 7 | 19.05.2025 | 04/2025 | ODRZAŃSKA 26/1 | IV | 73,55 | 51,92 | PART. | 4 | X | X | X | Brak zadłużenia | |||
| 8 | 09.06.2025 | 05/2025 | PODGÓRNA 15/4 | VI | 28,54 | 21,00 | I | 1 | X | Brak zadłużenia | |||||
| 9 | 02.07.2025 | 07/2025 | PODGÓRNA 14/6 | VI | 33,69 | 21,72 | I | 2 | X | X | X | Brak zadłużenia | |||
| 10 | 06.08.2025 | 08/2025 | WOJ.POLSKIEGO 51/1 | V | 58,88 | 46,32 | PART. | 3 | X | X | X | Brak zadłużenia | |||
| 11 | 18.08.2025 | 10/2025 | BANKOWA 7B/13 | I | 44,12 | 26,23 | III | 2 | X | X | X | Brak zadłużenia | |||
| 12 | 23.10.2025 | 11/2025 | WOJ. POLSKIEGO 50/4 | III | 36,88 |
22,97 |
I | 2 | X | X | X | Brak zadłużenia | |||
*) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach dokonuje weryfikacji wniosków o zamianę, opracowuje oferty i zamieszcza je na tablicy ogłoszeń oraz udziela wszelkiech niezbednych informacji osobom zainteresowanym. Uwaga: zgodę na zamianę wydaje Burmietrz Polic
(1) Kategoria lokalu ma wpływ na wysokość stawki czynszu za m2
Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji w zakresie zmiany proszone są o kontakt: 91 43 11 381














