WYKAZ LOKALI DO ZAMIANY
Wykaz ofert opracowuje Zakład na podstawie złożonych wniosków przez najemców lokali komunalnych
| Lp. | Data | Nr oferty | Adres | Kategoria | Pow. użytkowa | Pow. mieszkalna | Piętro | Pokoje | Ogrzewanie | Łazienka | WC | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piecowe | Gazowe | Sieciowe | Elektryczne | ||||||||||||
| 1 | 16.05.2025 | 5/2024 | PIŁSUDSKIEGO10C/11 | III | 31,80 | 22,21 | III | 2 | X | X | X | Brak zadłużenia | |||
| 2 | 27.05.2025 | 6/2024 | ROGOWA 8/8 | IV | 33,66 | 18,41 | II | 1 | X | X | X | Brak zadłużenia | |||
| 3 | 13.06.2025 | 8/2024 | GRUNWALDZKA 22/1 | IV | 37,77 | 17,36 | PART. | 1 | X | X | X | Brak zadłużenia | |||
| 4 | 23.04.2025 | 03/2025 | KOŚCIUSZKI 3/5 | V | 57,94 | 45,78 | II | 2 | X | X | Brak zadłużenia | ||||
| 5 | 09.06.2025 | 05/2025 | PODGÓRNA 15/4 | VI | 28,54 | 21,00 | I | 1 | X | Brak zadłużenia | |||||
| 6 | 02.07.2025 | 07/2025 | PODGÓRNA 14/6 | VI | 33,69 | 21,72 | I | 2 | X | X | X | Brak zadłużenia | |||
| 7 | 06.08.2025 | 08/2025 | WOJ.POLSKIEGO 51/1 | V | 58,88 | 46,32 | PART. | 3 | X | X | X | Brak zadłużenia | |||
| 8 | 14.08.2025 | 09/2025 | TRAUGUTTA 11/3 | IV | 61,47 | 28,72 | II | 2 | X | X | X | Brak zadłużenia | |||
| 9 | 23.10.2025 | 11/2025 | WOJ. POLSKIEGO 50/4 | III | 36,88 |
22,97 |
I | 2 | X | X | X | Brak zadłużenia | |||
|
10 |
12.012026 | 1/2026 | PODGÓRNA 14/3 | V | 45,55 | 32,99 | PART. | 2 | X | X | X | Brak zadłużenia | |||
| 11 | 15.01.2026 | 2/2026 | SZKOLNA 5/7 | I | 52,7 | 32,00 | II | 2 | X | X | X | Brak zadłużenia | |||
| 12 | 03.02.2026 | 3/2026 | SZKOLNA 5/4 | I | 52,7 | 32 | I | 2 | X | X | X | Brak zadłużenia | |||
| 13 | 10.03.2026 | 4/2026 | MAZURSKA 8/4 | IV | 33,6 | 14,06 | PART. | 1 | X | X | X | Brak zadłużenia | |||
| 14 | 11.03.2026 | 5/2026 | SZKOLNA 4/17 | I | 53,15 | 28,20 | III | 2 | X | X | X | Brak zadłużenia | |||
*) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach dokonuje weryfikacji wniosków o zamianę, opracowuje oferty i zamieszcza je na tablicy ogłoszeń oraz udziela wszelkiech niezbednych informacji osobom zainteresowanym. Uwaga: zgodę na zamianę wydaje Burmietrz Polic
(1) Kategoria lokalu ma wpływ na wysokość stawki czynszu za m2
Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji w zakresie zmiany proszone są o kontakt: 91 43 11 381














