MIESZKANIE ZA REMONT - V EDYCJA
MIESZKANIE ZA REMONT - V EDYCJA
Informacja
W oparciu o uchwałę nr XXIX/303/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Police (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 2028,
poz. 2029, z 2022 r. poz. 523, poz. 983, z 2023 r. poz. 2945) Burmistrz Polic występuje do mieszkańców gminy Police z ofertą przydziału 16 lokali mieszkalnych do NAJMU PO WYKONANYM REMONCIE, tj.:
- | Miejscowość | Ulica | kondygnacja | Liczba pokoi |
Powierzchnia użytkowa/ mieszkalna lokalu w m² |
Ilość osób min-max |
Termin oględzin lokalu |
Godzina oględzin lokalu |
1 | Police | Asfaltowa 8/2 | parter | 2 | 27,44/35,16 | 1-3 | 22.04.2025r. | 14:00-16:00 |
2 | Police | Kościuszki 16/1 | parter | 3 | 47,64/56,40 | 2-5 | 23.04.2025r. | 14:00-16:00 |
3 | Police | Kołłątaja 13/2 | parter | 3 | 55,76/74,15 | 3-7 | 29.04.2025r.. | 14:00-16:00 |
4 | Police | Woj. Polskiego 87/2 | parter | 2 | 31,65/39,62 | 2-4 | 22.04.2025r. | 14:00-16:00 |
5 | Police | Odrzańska 8/5 | I piętro | 2 | 24,48/38,67 | 2-4 | 24.04.2025r. | 14:00-16:00 |
6 | Police | Kołłątaja 6/20 | IV piętro | 2 | 33,72/45,77 | 2-4 | 29.04.2025r. | 14:00-16:00 |
7 |
Police Jasienica |
Kopernika 4/1 | parter | 2 | 25,77/34,67 | 1-3 | 23.04.2025r. | 14:00-16:00 |
8 | Police | Nadbrzeżna 6/7 | I piętro | 2 | 44,65/58,05 | 3-6 | 22.04.2025r. | 14:00-16:00 |
9 | Police | Starzyńskiego 5/4 | I piętro | 3 | 42,58/51,25 | 2-5 | 24.04.2025r. | 14:00-16:00 |
10 | Police | Rogowa 5/4 | I piętro | 1 | 23,90/37,04 | 1-3 | 28.04.2025r. | 14:00-16:00 |
11 | Police | Rogowa 10/8 | II piętro | 1 | 17,69/33,30 | 1-3 | 28.04.2025r.. | 14:00-16:00 |
12 | Police | Robotnicza 4/1 | parter | 2 | 32,53/51,06 | 2-4 | 24.04.2025r. | 14:00-16:00 |
13 | Police | Rycerska 9/4 | I piętro | 2 | 22,50/32,80 | 1-3 | 28.04.2025r. | 14:00-16:00 |
14 | Police | Sikorskiego 3/2 | parter | 3 | 58,79/77,35 | 4-7 | 29.04.2025r. | 14:00-16:00 |
15 | Police | Sikorskiego 3/3 | I piętro | 3 | 58,79/77,35 | 4-7 | 29.04.2025r. | 14:00-16:00 |
16 | Trzebież | Wkrzańska 17/6 | I piętro | 2 | 43,30/49,41 | 2-5 | 23.04.2025r. | 14:00-16:00 |
Termin składania wniosków od dnia 07.05.2025 r. do dnia 21.05.2025 r. do godz. 1400
Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Policach oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach pod adresami:
www.police.pl tel. (91) 43-11-877
www.zgkim.police.pl tel. (91) 43-11-366 lub 725-995-613